RENDICONTO ANNO 2019 – FONDI 8XMILLE
FINALITÀ CULTO E PASTORALE
EURO 448.501,66
| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | IMPORTO EROGATO |
| ESIGENZE DEL CULTO | € 42.944,00 |
| ESERCIZIO CURA DELLE ANIME | € 274.878,00 |
| FORMAZIONE DEL CLERO | € 24.354,05 |
| CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA | € 12.800,00 |
| ALTRE ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI | € 6.001,00 |
| TOTALE IMPORTO EROGATO | € 360.977,05 |
RENDICONTO ANNO 2019 – FONDI 8XMILLE
INTERVENTI CARITATIVI
EURO 467.711, 26
| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | IMPORTO EROGATO |
| DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE | € 55.550,00 |
| OPERE CARITATIVE DIOCESANE | € 10.933,00 |
| OPERE CARITATIVE ALT. ENTI ECCL. | € 25.000,00 |
| ALTRE ASSEGNAZIONI | € 25.000,00 |
| CARITAS | € 160.000,00 |
| TOTALE IMPORTO EROGATO | € 276.483,00 |

