RENDICONTO ANNO 2021 – FONDI 8XMILLE
FINALITÀ CULTO E PASTORALE
EURO 423.369,70
| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | IMPORTO EROGATO | 
| ESIGENZE DEL CULTO | € 30.000,00 | 
| ESERCIZIO CURA DELLE ANIME | € 311.500,00 | 
| FORMAZIONE DEL CLERO | € 54.869,70 | 
| CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA | € 22.000,00 | 
| ALTRE ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI | € 5.000,00 | 
| TOTALE IMPORTO EROGATO | € 423.369,70 | 
RENDICONTO ANNO 2021 – FONDI 8XMILLE
INTERVENTI CARITATIVI
EURO 402.974,75
| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | IMPORTO EROGATO | 
| DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE | € 60.000,00 | 
| OPERE CARITATIVE DIOCESANE | € 152.974,75 | 
| CARITAS | € 190.000,00 | 
| TOTALE IMPORTO EROGATO | € 402.974,75 | 

