| Feriali | ||
| Inv. | Est. | |
| 7:00 | Cappella del Convento “La Pace” | |
| 8:45 | Casa di riposo S. Giuseppe | |
| 9:00 | S. Teresa degli Scalzi (solo venerdì da ottobre al giugno) | |
| 16:30 | 17:30 | Santuario del Cerro | 
| 17:00 | 18:00 | Frazione Coldellanoce (a richiesta) Frazione Camponocecchio (lun. e mar.) Frazione Pierosara (mer., giov., ven.) | 
| 17:00 | Frazione Monterosso (mar., giov.) | |
| 17:30 | Parrocchia San Clemente di Genga (martedì e giovedì) | |
| 18:00 | Frazione Colleponi (lunedì, mercoledì, venerdì) S. Teresa degli Scalzi (San Facondino) | |
| 18:30 | Chiesa di S. Chiara | |
| Festive del sabato | ||
| Inv. | Est. | |
| 16:00 | 17:00 | Frazione Valtreara | 
| 16:00 | — | Sant’Ugo a Colcanino | 
| — | 16:00 | Frazione Perticano | 
| — | 17:00 | Frazione Sant’Egidio | 
| — | 17:30 | Santuario del Cerro | 
| 17:30 | Parrocchia San Clemente | |
| 18:00 | Parrocchia San Facondino Frazione Colleponi (cimitero) | |
| 18:30 | Chiesa di S. Chiara | |
| Festive | ||
| Inv. | Est. | |
| 7:30 | Convento “La Pace” | |
| 9:00 | Frazione San Vittore 1a domenica del mese: Trapozzo 2a domenica del mese: Colcello 3a domenica del mese: San Fortunato 4a domenica del mese: Trinquelli-Avvenale Collegiata di San Pietro | |
| 9:30 | Frazione San Fortunato Frazione Coldellanoce | |
| 10:00 | 9:00 | Frazione Venatura (in inverno solo 2a e 4a domenica del mese) | 
| 10:00 | Frazione Morello (in inverno solo 1a e 3a domenica del mese) Frazione Cabernardi | |
| 10:15 | Frazione Pierosara Frazione Colleponi | |
| 10:30 | Frazione Colcello Convento “La Pace” | |
| 11:00 | Parrocchia San Facondino Frazione Montelago | |
| 11:15 | Frazione Monterosso Santuario del Cerro | |
| 11:30 | Parrocchia San Clemente a Genga Frazione Camponocecchio | |
| 16:00 | 17:30 | Santuario del Cerro | 
| 18:00 | Parrocchia San Facondino | |
