La Diocesi ha 48.735 abitanti italiani e 5.629 stranieri su una superficie di 681 km2. Comprende 58 Parrocchie e 7 Comuni. La popolazione è così ripartita (dati 2016):
| Comune della Diocesi | italiani | altre nazionalità |
|---|---|---|
| Fabriano | 27.837 | 3.447 |
| Matelica | 9.209 | 772 |
| Sassoferrato | 6.516 | 769 |
| Cerreto d’Esi | 3.317 | 500 |
| Genga | 1.656 | 141 |
| Domo (Serra San Quirico) | ~200 | |
| Abbazia di Sant’Urbano (Apiro) | 0 | |
